Москва Складочная 3 стр.4
+7(495)504-06-46
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
ВЕС,КГ | 14.8 | 13.5 | 13.5 |
ГАБАРИТЫ | 24(Ш)×48(Г)×37(В) | 18(Ш)×51(Г)×40(В) | 18(Ш)×51(Г)×40(В) |
КОРПУС | Пластик | Пластик | Пластик |
КОМПРЕССОР | 90 ~ 120W | 90 ~ 120W | 90 ~ 120W |
ХЛАДАГЕНТ | R-134a | R-134a | R-134a |
БАК Х/В | 0.9 | Проточный | Проточный |
БАК Г/В | 1.1 | Проточный | Проточный |
МОЩНОСТЬ | 1000Вт | 2500Вт | 2500Вт |
ОЧИСТКА | U/F | NANO | NANO |
ПОДРОБНО | ПОДРОБНО | ПОДРОБНО |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
ВЕС,КГ | 23.0 | 23.0 | 30.0 |
ГАБАРИТЫ | 26(Ш)×36(Г)×110(В) | 26(Ш)×36(Г)×110(В) | 38(Ш)×43(Г)×120(В) |
КОРПУС | Пластик | Пластик | Пластик |
КОМПРЕССОР | 90 ~ 120W | 90 ~ 120W | 90 ~ 120W |
ХЛАДАГЕНТ | R-134a | R-134a | R-134a |
БАК Г/В | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
БАК Х/В | 4.0 | 4.0 | 11.0 |
МОЩНОСТЬ | 600Вт | 600Вт | 850Вт |
ОЧИСТКА | U/F | U/F | U/F |
ПОДРОБНО | ПОДРОБНО | ПОДРОБНО |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
ВЕС,КГ | 23.0 | 23.0 | 25.0 |
ГАБАРИТЫ | 26(Ш)×36(Г)×110(В) | 30(Ш)×34(Г)×100(В) | 35(Ш)×34(Г)×115(В) |
КОРПУС | Пластик | Пластик | Пластик |
КОМПРЕССОР | 90 ~ 120W | 90 ~ 120W | 90 ~ 120W |
ХЛАДАГЕНТ | R-134a | R-134a | R-134a |
БАК Г/В | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
БАК Х/В | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
МОЩНОСТЬ | 600Вт | 600Вт | 850Вт |
ОЧИСТКА | U/F | U/F | U/F |
ПОДРОБНО | ПОДРОБНО | ПОДРОБНО |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
ВЕС,КГ | 26.0 | 22.0 | 25.0 |
ГАБАРИТЫ | 38(Ш)×37(Г)×120(В) | 30(Ш)×36(Г)×110(В) | 34(Ш)×34(Г)×115(В) |
КОРПУС | Пластик | Пластик | Пластик |
КОМПРЕССОР | 90 ~ 120W | 90 ~ 120W | 90 ~ 120W |
ХЛАДАГЕНТ | R-134a | R-134a | R-134a |
БАК Г/В | 7.0 | 5.0 | 3.0 |
БАК Х/В | 10.0 | 7.0 | 5.0 |
МОЩНОСТЬ | 850Вт | 850Вт | 600Вт |
ОЧИСТКА | U/F | U/F | U/F |
ПОДРОБНО | ПОДРОБНО | ПОДРОБНО |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
ВЕС,КГ | 26.0 | 40.0 | 40.0 |
ГАБАРИТЫ | 38(Ш)×37(Г)×120(В) | 46(Ш)×37(Г)×141(В) | 46(Ш)×37(Г)×141(В) |
КОРПУС | Пластик | Пластик | Пластик |
КОМПРЕССОР | 90 ~ 120W | 90 ~ 120W | 90 ~ 120W |
ХЛАДАГЕНТ | R-134a | R-134a | R-134a |
БАК Г/В | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
БАК Х/В | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
МОЩНОСТЬ | 850Вт | 850Вт | 850Вт |
ОЧИСТКА | U/F | U/F | U/F |
ПОДРОБНО | ПОДРОБНО | ПОДРОБНО |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
ВЕС,КГ | 27.0 | 28.0 | 28.0 |
ГАБАРИТЫ | 32(Ш)×32(Г)×110(В) | 34(Ш)×34(Г)×100(В) | 34(Ш)×34(Г)×100(В) |
КОРПУС | Пластик | Пластик | Пластик |
КОМПРЕССОР | 90 ~ 120W | 90 ~ 120W | 90 ~ 120W |
ХЛАДАГЕНТ | R-134a | R-134a | R-134a |
БАК Г/В | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
БАК Х/В | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
МОЩНОСТЬ | 600Вт | 600Вт | 600Вт |
ОЧИСТКА | U/F | U/F | U/F |
ПОДРОБНО | ПОДРОБНО | ПОДРОБНО |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
ВЕС,КГ | 23.0 | 13.5 | 23.0 |
ГАБАРИТЫ | 32(Ш)×44(Г)×50(В) | 19(Ш)×19(Г)×40(В) | 34(Ш)×34(Г)×55(В) |
КОРПУС | Пластик | Пластик | Пластик |
КОМПРЕССОР | 90 ~ 120W | 90 ~ 120W | 90 ~ 120W |
ХЛАДАГЕНТ | R-134a | R-134a | R-134a |
БАК Г/В | 2.0 | — | 2.0 |
БАК Х/В | 2.0 | — | 4.0 |
МОЩНОСТЬ | 430Вт | — | 430Вт |
ОЧИСТКА | U/F | U/F | U/F |
ПОДРОБНО | ПОДРОБНО | ПОДРОБНО |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
ВЕС,КГ | 35.0 | 35.0 | 25.0 |
ГАБАРИТЫ | 39(Ш)×35(Г)×120(В) | 39(Ш)×35(Г)×120(В) | 46(Ш)×32(Г)×50(В) |
КОРПУС | Пластик | Пластик | Пластик |
КОМПРЕССОР | 90 ~ 120W | 90 ~ 120W | 90 ~ 120W |
ХЛАДАГЕНТ | R-134a | R-134a | R-134a |
БАК Г/В | 3.3 | 3.3 | 1.5 |
БАК Х/В | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
МОЩНОСТЬ | 850Вт | 850Вт | 430Вт |
ОЧИСТКА | U/F | U/F | U/F |
ПОДРОБНО | ПОДРОБНО | ПОДРОБНО |