[product_category category=»gas» per_page=»12″ columns=»4″ orderby=»date» order=»desc»]
Кулеры без бутылей
|
|
Модель | Аппарат питьевой воды (пурифайер) АКВА-СТАР WP 4000 G | |||
| Высота | 1300 мм | ||||
| Ширина | 420 мм | ||||
| Длина | 370 мм | ||||
| Вес | 42 кг | ||||
| Цвет | Серый, Синий | ||||
| Хладагент | R-12 или R-134A | ||||
| Система фильтрации | 1. Механический фильтр 2. Угольный фильтр предварительной очистки 3. U/F фильтр 4. Угольный фильтр окончательной очистки 5. Ультрафиолетовая лампа (по желанию клиента) |
||||
| Вместимость резервуара воды | 21 | ||||
| Система охлаждения | Мощность | 130 | |||
| Контроль температуры | термостат | ||||
| Вместимость бака | 5.0 | ||||
| Нагревательная система | Мощность | 800 | |||
| Контроль температуры | Биметаллическая пластина | ||||
| Защита от перегрева | Биметаллическая пластина | ||||
| Вместимость бака | 5.0 | ||||
| Электрическая сеть | 220 | ||||
| Пищевая углекислота | ГОСТ 5050-85 | ||||
| Система газирования | Карбо блок | ||||
| Характеристики продукта
Аппарат питьевой воды WP 4000 G (пурифайер, кулер с системой фильтрации, кулер с фильтрами, проточный кулер): — Регулируемый термостат для точного контроля температуры
|
|||||
|
|
Модель | Аппарат питьевой воды (пурифайер) АКВА-СТАР WP 2207 LDG | |||
| Высота | 1150 мм | ||||
| Ширина | 340 мм | ||||
| Длина | 350 мм | ||||
| Вес | 34 кг | ||||
| Цвет | Чёрный | ||||
| Хладагент | R-12 или R-134A | ||||
| Система фильтрации | 1. Механический фильтр 2. Угольный фильтр предварительной очистки 3. U/F фильтр 4. Угольный фильтр окончательной очистки 5. Ультрафиолетовая лампа (по желанию клиента) |
||||
| Вместимость резервуара воды | — | ||||
| Система охлаждения | Мощность | 129 | |||
| Контроль температуры | термостат | ||||
| Вместимость бака | 5.0 | ||||
| Нагревательная система | Мощность | 900- 1100 Вт в зависимости от комплектации | |||
| Контроль температуры | Биметаллическая пластина | ||||
| Защита от перегрева | Биметаллическая пластина | ||||
| Вместимость бака | 3.0 | ||||
| Электрическая сеть | 220 | ||||
| Пищевая углекислота | — | ||||
| Система газирования | Карбо блок | ||||
| Характеристики продукта
Аппарат питьевой воды WP 2207 LD G, (пурифайер, кулер с системой фильтрации, кулер с фильтрами, проточный кулер): — Уникальная система очистки, сохраняющая природную минерализацию |
|||||
