Кулеры без бутылей
|
|
Модель | Аппарат питьевой воды (пурифайер) АКВА-СТАР WP-4000 | |||
| Высота | 1300 мм | ||||
| Ширина | 420 мм | ||||
| Длина | 370 мм | ||||
| Вес | 42 кг | ||||
| Цвет | Серый, Синий | ||||
| Хладагент | R-12 или R-134A | ||||
| Система фильтрации | 1. Механический фильтр 2. Угольный фильтр предварительной очистки 3. U/F фильтр 4. Угольный фильтр окончательной очистки 5. Ультрафиолетовая лампа (по желанию клиента) |
||||
| Вместимость резервуара воды | 21 | ||||
| Система охлаждения | Мощность | 130 | |||
| Контроль температуры | термостат | ||||
| Вместимость бака | 5.0 | ||||
| Нагревательная система | Мощность | 800 | |||
| Контроль температуры | Биметаллическая пластина | ||||
| Защита от перегрева | Биметаллическая пластина | ||||
| Вместимость бака | 5.0 | ||||
| Электрическая сеть | 220 | ||||
| Пищевая углекислота | ГОСТ 5050-85 | ||||
| Система газирования | Карбо блок | ||||
| Характеристики продукта
Аппарат питьевой воды WP 4000 (пурифайер, кулер с системой фильтрации, кулер с фильтрами, проточный кулер): — Регулируемый термостат для точного контроля температуры |
|||||
|
|
Модель | Аппарат питьевой воды (пурифайер) АКВА-СТАР WFP 72 ELL | |||
| Высота | 1180 | ||||
| Ширина | 340 | ||||
| Длина | 340 | ||||
| Вес | 25 | ||||
| Цвет | Черный | ||||
| Хладагент | R-12 или R-134A | ||||
| Система фильтрации | 1. Механический фильтр 2. Угольный фильтр предварительной очистки 3. U/F фильтр 4. Угольный фильтр окончательной очистки |
||||
| Вместимость резервуара воды | — | ||||
| Система охлаждения | Мощность | 120 | |||
| Контроль температуры | 120 | ||||
| Вместимость бака | 5 | ||||
| Нагревательная система | Мощность | 430 — 1100 Вт в зависимости от комплектации | |||
| Контроль температуры | Биметаллическая пластина | ||||
| Защита от перегрева | Биметаллическая пластина | ||||
| Вместимость бака | 2 | ||||
| Электрическая сеть | 220 | ||||
| Пищевая углекислота | — | ||||
| Система газирования | — | ||||
|
Характеристики продукта Аппарат питьевой воды WFP 72ELL, (пурифайер, кулер с системой фильтрации, кулер с фильтрами, проточный кулер): |
|||||
|
|
Модель | Аппарат питьевой воды (пурифайер) АКВА-СТАР DWP-340 | |||
| Высота | 1196 | ||||
| Ширина | 380 | ||||
| Длина | 335 | ||||
| Вес | 28 | ||||
| Цвет | красный, синий | ||||
| Хладагент | R-134A | ||||
| Система фильтрации | 1. Механический фильтр 2. Угольный фильтр предварительной очистки 3. U/F фильтр 4. Угольный фильтр окончательной очистки 5. Ультрафиолетовая лампа (по желанию клиента) |
||||
| Вместимость резервуара воды | — | ||||
| Система охлаждения | Мощность | 130 | |||
| Контроль температуры | термостат | ||||
| Вместимость бака | 10.0 | ||||
| Нагревательная система | Мощность | 800-1300 Вт в зависимости от комплектации | |||
| Контроль температуры | Биметаллическая пластина | ||||
| Защита от перегрева | Биметаллическая пластина | ||||
| Вместимость бака | 7.0 | ||||
| Электрическая сеть | 220 | ||||
| Пищевая углекислота | — | ||||
| Система газирования | — | ||||
| Характеристики продукта:
Аппарат питьевой воды DWP-340, (пурифайер, кулер с системой фильтрации, кулер с фильтрами, проточный кулер):
— Лидер на рынке по объему бочков, горячей и холодной воды! |
|||||
