Кулеры без бутылей
Пурифайеры класса «Бизнес» удачно сочетают в себе высокое качество воды, эргономичный дизайн и производительность, позволяющую использовать пурифайер для обеспечения очищенной питьевой водой сотрудников офиса или магазина.
[product_category category=»buisiness»]
|
Модель | Аппарат питьевой воды (пурифайер) АКВА-СТАР WP 2203 LD | ||
| Высота | 1150 мм | |||
| Ширина | 340 мм | |||
| Длина | 350 мм | |||
| Вес | 24 кг | |||
| Цвет | Чёрный, Серебристый | |||
| Хладагент | R-12 или R-134A | |||
| Система фильтрации | 1. Механический фильтр 2. Угольный фильтр предварительной очистки 3. U/F фильтр 4. Угольный фильтр окончательной очистки 5. Ультрафиолетовая лампа (по желанию клиента) |
|||
| Вместимость резервуара воды | — | |||
| Система охлаждения | Мощность | 129 | ||
| Контроль температуры | термостат | |||
| Вместимость бака | 5.0 | |||
| Нагревательная система | Мощность | 430 | ||
| Контроль температуры | Биметаллическая пластина | |||
| Защита от перегрева | Биметаллическая пластина | |||
| Вместимость бака | 3.0 | |||
| Электрическая сеть | 220 | |||
| Пищевая углекислота | — | |||
| Система газирования | — | |||
| Характеристики продукта
Аппарат питьевой воды WP 2203 LD, (пурифайер, кулер с системой фильтрации, кулер с фильтрами, проточный кулер):
|
||||
![]() |
Модель | Аппарат питьевой воды (пурифайер) АКВА-СТАР WP 3000 | ||
| Высота | 1200 | |||
| Ширина | 350 | |||
| Длина | 420 | |||
| Вес | 36 | |||
| Цвет | Голубой | |||
| Хладагент | R-12 или R-134A | |||
| Система фильтрации | 1. Механический фильтр 2. Угольный фильтр предварительной очистки 3. U/F фильтр 4. Угольный фильтр окончательной очистки 5. Ультрафиолетовая лампа (по желанию клиента) |
|||
| Вместимость резервуара воды | 19 | |||
| Система охлаждения | Мощность | 120 | ||
| Контроль температуры | 120 | |||
| Вместимость бака | 3 | |||
| Нагревательная система | Мощность | 430 | ||
| Контроль температуры | Биметаллическая пластина | |||
| Защита от перегрева | Биметаллическая пластина | |||
| Вместимость бака | 3 | |||
| Электрическая сеть | 220 | |||
| Пищевая углекислота | — | |||
| Система газирования | — | |||
| Характеристики продукта
Аппарат питьевой воды WP 3000, (пурифайер, кулер с системой фильтрации, кулер с фильтрами, проточный кулер):
|
||||


